當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線余氯分析儀 > PM8202CL余氯分析儀-售后無憂
簡要描述:PM8202CL余氯分析儀-售后無憂,基本免維護(hù),應(yīng)用廣泛:垃圾滲濾液,醫(yī)療廢水,各種消毒水體等。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
PM8202CL余氯分析儀-售后無憂
英國戈普PM8202CL余氯分析儀 參數(shù):
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±0.001/0.01ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
余氯檢測電極(恒電壓) | |
測量范圍 | 0-2.000/20.00ppb |
工作溫度 | -5...100℃ |
材質(zhì) | 玻璃 |
大耐壓 | 6 Bar |
隔膜 | 3個(gè)陶瓷孔 |
直徑 | 12 mm |
長度 | 120 mm |
鏈接方式 | PG13.5 |
電解液 | 凝膠 |
參比系統(tǒng) | Ag/AgCl cartridge |
PM8202CL余氯分析儀-售后無憂
性能比較 | 一體化膜電極 | 恒電壓電極 |
響應(yīng)時(shí)間(90%) | 30-60秒 | 1-5秒 |
更換膜片 | 需要 | 不需要 |
更換電解液 | 需要 | 不需要 |
維護(hù)難易 | 較復(fù)雜 | 簡單 |
維護(hù)周期 | 膜片易堵護(hù),維護(hù)頻繁 | 無膜片,維護(hù)周期長 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信